Pencarian Data

Perkembangan Harga Pangan

Periode : 11-2026
Komoditas : Gula pasir curah - rosebrand (kg)
Pasar : Anda tidak memilih pasar
No. Pasar Tanggal Tertinggi Terendah Rata-Rata
01/11/2026 02/11/2026 03/11/2026 04/11/2026 05/11/2026 06/11/2026 07/11/2026 08/11/2026 09/11/2026 10/11/2026 11/11/2026 12/11/2026
1. Pasar Cimeng 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
2. Pasar Kangkung 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
3. Pasar Panjang 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500
4. Pasar Tugu 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500
5. Pasar Baru/SMEP 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
6. Pasar Pasir Gintung 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
7. Pasar Tamin 18.500 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 18.500 18.938
8. Pasar Way Halim 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
Grafik Fluktuasi Harga