Pencarian Data
Perkembangan Harga Pangan
| Periode | : | 11-2026 |
| Komoditas | : | Bawang merah (kg) |
| Pasar | : | Anda tidak memilih pasar |
| No. | Pasar | Tanggal | Tertinggi | Terendah | Rata-Rata | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | 02/11/2026 | 03/11/2026 | 04/11/2026 | 05/11/2026 | 06/11/2026 | 07/11/2026 | 08/11/2026 | 09/11/2026 | 10/11/2026 | 11/11/2026 | 12/11/2026 | |||||
| 1. | Pasar Cimeng | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | ||||
| 2. | Pasar Kangkung | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | ||||
| 3. | Pasar Panjang | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 30.000 | 30.625 | ||||
| 4. | Pasar Tugu | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |||||
| 5. | Pasar Baru/SMEP | 30.000 | 32.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 32.000 | 30.000 | 30.250 | ||||
| 6. | Pasar Pasir Gintung | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | ||||
| 7. | Pasar Tamin | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 34.000 | 34.000 | 33.000 | 33.500 | ||||
| 8. | Pasar Way Halim | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 50.000 | 30.000 | 45.000 | ||||||||
Grafik Fluktuasi Harga