Pencarian Data
Perkembangan Harga Pangan
| Periode | : | 09-2026 |
| Komoditas | : | Bawang merah (kg) |
| Pasar | : | Anda tidak memilih pasar |
| No. | Pasar | Tanggal | Tertinggi | Terendah | Rata-Rata | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 02/09/2026 | 03/09/2026 | 04/09/2026 | 05/09/2026 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 08/09/2026 | 09/09/2026 | 10/09/2026 | 11/09/2026 | 12/09/2026 | 13/09/2026 | 14/09/2026 | 15/09/2026 | 16/09/2026 | 17/09/2026 | 18/09/2026 | 19/09/2026 | 20/09/2026 | 21/09/2026 | 22/09/2026 | 23/09/2026 | 24/09/2026 | 25/09/2026 | 26/09/2026 | 27/09/2026 | |||||
| 1. | Pasar Cimeng | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||||||||
| 2. | Pasar Kangkung | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 35.000 | 33.000 | 34.389 | |||||||||
| 3. | Pasar Panjang | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 28.000 | 30.000 | 25.000 | 29.053 | ||||||||
| 4. | Pasar Tugu | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 30.000 | 31.786 | |||||||||||||
| 5. | Pasar Baru/SMEP | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 30.000 | 33.000 | 33.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 33.000 | 30.000 | 32.000 | |||||||||
| 6. | Pasar Pasir Gintung | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 30.000 | 31.455 | ||||||||||||||||
| 7. | Pasar Tamin | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | |||||||||||||||||||||||
| 8. | Pasar Way Halim | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||||||||||||||||||||||
Grafik Fluktuasi Harga