Pencarian Data
Perkembangan Harga Pangan
| Periode | : | 11-2026 |
| Komoditas | : | Beras Medium - Bulog (kg) |
| Pasar | : | Anda tidak memilih pasar |
| No. | Pasar | Tanggal | Tertinggi | Terendah | Rata-Rata | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | 02/11/2026 | 03/11/2026 | 04/11/2026 | 05/11/2026 | 06/11/2026 | 07/11/2026 | 08/11/2026 | 09/11/2026 | 10/11/2026 | 11/11/2026 | 12/11/2026 | |||||
| 1. | Pasar Cimeng | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | ||||
| 2. | Pasar Kangkung | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | ||||
| 3. | Pasar Panjang | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | ||||
| 4. | Pasar Tugu | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |||||
| 5. | Pasar Baru/SMEP | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | ||||
| 6. | Pasar Pasir Gintung | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | ||||
| 7. | Pasar Tamin | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | ||||
| 8. | Pasar Way Halim | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 12.500 | 14.000 | 12.500 | 13.625 | ||||||||
Grafik Fluktuasi Harga