Pencarian Data
Perkembangan Harga Pangan
| Periode | : | 07-2026 |
| Komoditas | : | Beras Medium - Bulog (kg) |
| Pasar | : | Anda tidak memilih pasar |
| No. | Pasar | Tanggal | Tertinggi | Terendah | Rata-Rata | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 02/07/2026 | 03/07/2026 | 04/07/2026 | 05/07/2026 | 06/07/2026 | 07/07/2026 | 08/07/2026 | 09/07/2026 | 10/07/2026 | 11/07/2026 | 12/07/2026 | 13/07/2026 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | 16/07/2026 | 17/07/2026 | 18/07/2026 | 19/07/2026 | 20/07/2026 | 21/07/2026 | 22/07/2026 | 23/07/2026 | 24/07/2026 | 25/07/2026 | 26/07/2026 | 27/07/2026 | |||||
| 1. | Pasar Cimeng | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.400 | 12.467 | |||||||||
| 2. | Pasar Kangkung | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | ||||||||
| 3. | Pasar Panjang | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |||||||||
| 4. | Pasar Tugu | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |||||||||||||||
| 5. | Pasar Baru/SMEP | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | ||||||||
| 6. | Pasar Pasir Gintung | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | |||||||||||||||
| 7. | Pasar Tamin | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 125.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 125.000 | 12.500 | 21.154 | ||||||||||||||
| 8. | Pasar Way Halim | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |||||||||||||||||||||||||
Grafik Fluktuasi Harga