Pencarian Data

Perkembangan Harga Pangan

Periode : 11-2026
Komoditas : Telur Ayam Ras (kg)
Pasar : Anda tidak memilih pasar
No. Pasar Tanggal Tertinggi Terendah Rata-Rata
01/11/2026 02/11/2026 03/11/2026 04/11/2026 05/11/2026 06/11/2026 07/11/2026 08/11/2026 09/11/2026 10/11/2026 11/11/2026 12/11/2026
1. Pasar Cimeng 25.000 25.000 24.000 24.000 24.000 25.000 25.000 25.000 25.000 24.000 24.625
2. Pasar Kangkung 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
3. Pasar Panjang 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
4. Pasar Tugu 25.000 25.000 25.000 25.000 26.000 26.000 25.000 26.000 25.000 25.286
5. Pasar Baru/SMEP 24.000 24.000 24.000 26.000 26.000 25.000 25.000 25.000 26.000 24.000 24.875
6. Pasar Pasir Gintung 25.500 25.500 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.500 25.000 25.125
7. Pasar Tamin 24.000 24.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 24.000 24.750
8. Pasar Way Halim 25.000 25.000 25.000 25.000 26.000 26.000 25.000 25.200
Grafik Fluktuasi Harga