Pencarian Data
Perkembangan Harga Pangan
| Periode | : | 03-2026 |
| Komoditas | : | Telur Ayam Ras (kg) |
| Pasar | : | Anda tidak memilih pasar |
| No. | Pasar | Tanggal | Tertinggi | Terendah | Rata-Rata | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2026 | 02/03/2026 | 03/03/2026 | 04/03/2026 | 05/03/2026 | 06/03/2026 | 07/03/2026 | 08/03/2026 | 09/03/2026 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | 12/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | 15/03/2026 | 16/03/2026 | 17/03/2026 | 18/03/2026 | 19/03/2026 | 20/03/2026 | 21/03/2026 | 22/03/2026 | 23/03/2026 | 24/03/2026 | 25/03/2026 | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 28/03/2026 | 29/03/2026 | |||||
| 1. | Pasar Cimeng | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.500 | 32.000 | 32.000 | 30.000 | 30.000 | 32.000 | 29.000 | 29.567 | ||||||||||||||
| 2. | Pasar Kangkung | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 30.000 | 30.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 29.000 | 29.533 | ||||||||||||||
| 3. | Pasar Panjang | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 30.000 | 28.000 | 28.417 | |||||||||||||||||
| 4. | Pasar Tugu | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 32.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 32.000 | 30.000 | 30.385 | ||||||||||||||||
| 5. | Pasar Baru/SMEP | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 30.000 | 30.000 | 32.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 32.000 | 29.000 | 29.533 | ||||||||||||||
| 6. | Pasar Pasir Gintung | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 30.000 | 30.000 | 32.000 | 30.000 | 30.000 | 32.000 | 29.000 | 29.467 | ||||||||||||||
| 7. | Pasar Tamin | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.500 | 31.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 28.000 | 29.607 | |||||||||||||||
| 8. | Pasar Way Halim | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |||||||||||||||||||
Grafik Fluktuasi Harga