Pencarian Data
Perkembangan Harga Pangan
| Periode | : | 09-2026 |
| Komoditas | : | Cabai Merah Keriting (kg) |
| Pasar | : | Anda tidak memilih pasar |
| No. | Pasar | Tanggal | Tertinggi | Terendah | Rata-Rata | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 02/09/2026 | 03/09/2026 | 04/09/2026 | 05/09/2026 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 08/09/2026 | 09/09/2026 | 10/09/2026 | 11/09/2026 | 12/09/2026 | 13/09/2026 | 14/09/2026 | 15/09/2026 | 16/09/2026 | 17/09/2026 | 18/09/2026 | 19/09/2026 | 20/09/2026 | 21/09/2026 | 22/09/2026 | 23/09/2026 | 24/09/2026 | 25/09/2026 | 26/09/2026 | 27/09/2026 | |||||
| 1. | Pasar Cimeng | 32.000 | 32.000 | 35.000 | 35.000 | 45.000 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 32.000 | 48.579 | ||||||||
| 2. | Pasar Kangkung | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 55.000 | 60.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 60.000 | 35.000 | 47.500 | |||||||||
| 3. | Pasar Panjang | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 45.000 | 45.000 | 50.000 | 45.000 | 45.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 55.000 | 55.000 | 45.000 | 50.000 | 48.000 | 60.000 | 30.000 | 45.684 | ||||||||
| 4. | Pasar Tugu | 28.000 | 30.000 | 42.000 | 42.000 | 47.000 | 47.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 53.000 | 53.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 53.000 | 28.000 | 43.714 | |||||||||||||
| 5. | Pasar Baru/SMEP | 35.000 | 37.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 45.000 | 45.000 | 48.000 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 58.000 | 58.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 53.000 | 58.000 | 35.000 | 47.833 | |||||||||
| 6. | Pasar Pasir Gintung | 30.000 | 42.000 | 45.000 | 45.000 | 47.000 | 56.000 | 50.000 | 50.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 56.000 | 30.000 | 46.000 | ||||||||||||||||
| 7. | Pasar Tamin | 45.000 | 45.000 | 52.000 | 55.000 | 55.000 | 45.000 | 49.250 | |||||||||||||||||||||||
| 8. | Pasar Way Halim | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | ||||||||||||||||||||||||
Grafik Fluktuasi Harga