Pencarian Data

Perkembangan Harga Pangan

Periode : 11-2026
Komoditas : Cabai Merah Keriting (kg)
Pasar : Anda tidak memilih pasar
No. Pasar Tanggal Tertinggi Terendah Rata-Rata
01/11/2026 02/11/2026 03/11/2026 04/11/2026 05/11/2026 06/11/2026 07/11/2026 08/11/2026 09/11/2026 10/11/2026 11/11/2026 12/11/2026
1. Pasar Cimeng 65.000 72.000 75.000 75.000 75.000 65.000 65.000 60.000 75.000 60.000 69.000
2. Pasar Kangkung 70.000 70.000 75.000 75.000 70.000 70.000 70.000 60.000 75.000 60.000 70.000
3. Pasar Panjang 65.000 70.000 70.000 80.000 70.000 65.000 60.000 60.000 80.000 60.000 67.500
4. Pasar Tugu 67.000 70.000 70.000 70.000 67.000 67.000 67.000 70.000 67.000 68.286
5. Pasar Baru/SMEP 70.000 70.000 75.000 75.000 75.000 70.000 70.000 60.000 75.000 60.000 70.625
6. Pasar Pasir Gintung 65.000 72.000 74.000 70.000 70.000 65.000 65.000 60.000 74.000 60.000 67.625
7. Pasar Tamin 70.000 70.000 75.000 75.000 70.000 70.000 70.000 70.000 75.000 70.000 71.250
8. Pasar Way Halim 45.000 45.000 45.000 60.000 60.000 60.000 45.000 51.000
Grafik Fluktuasi Harga