Pencarian Data

Perkembangan Harga Pangan

Periode : 11-2026
Komoditas : Bawang Putih Honan (kg)
Pasar : Anda tidak memilih pasar
No. Pasar Tanggal Tertinggi Terendah Rata-Rata
01/11/2026 02/11/2026 03/11/2026 04/11/2026 05/11/2026 06/11/2026 07/11/2026 08/11/2026 09/11/2026 10/11/2026 11/11/2026 12/11/2026
1. Pasar Cimeng 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000
2. Pasar Kangkung 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000
3. Pasar Panjang 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000
4. Pasar Tugu 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000
5. Pasar Baru/SMEP 30.000 30.000 28.000 28.000 28.000 30.000 30.000 28.000 30.000 28.000 29.000
6. Pasar Pasir Gintung 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
7. Pasar Tamin 34.000 34.000 33.000 32.000 33.000 30.000 30.000 30.000 34.000 30.000 32.000
8. Pasar Way Halim 35.000 35.000 35.000 27.000 35.000 27.000 33.000
Grafik Fluktuasi Harga