Pencarian Data

Perkembangan Harga Pangan

Periode : 11-2026
Komoditas : Cabai rawit merah caplak (kg)
Pasar : Anda tidak memilih pasar
No. Pasar Tanggal Tertinggi Terendah Rata-Rata
01/11/2026 02/11/2026 03/11/2026 04/11/2026 05/11/2026 06/11/2026 07/11/2026 08/11/2026 09/11/2026 10/11/2026 11/11/2026 12/11/2026
1. Pasar Cimeng 60.000 60.000 60.000 70.000 70.000 65.000 65.000 70.000 70.000 60.000 65.000
2. Pasar Kangkung 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
3. Pasar Panjang 70.000 60.000 60.000 70.000 70.000 70.000 60.000 60.000 70.000 60.000 65.000
4. Pasar Tugu 55.000 55.000 55.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 55.000 60.714
5. Pasar Baru/SMEP 63.000 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 68.000 70.000 60.000 67.625
6. Pasar Pasir Gintung 60.000 60.000 65.000 70.000 68.000 65.000 65.000 65.000 70.000 60.000 64.750
7. Pasar Tamin 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
8. Pasar Way Halim 60.000 60.000 60.000 75.000 80.000 80.000 60.000 67.000
Grafik Fluktuasi Harga