Pencarian Data
Perkembangan Harga Pangan
| Periode | : | 09-2026 |
| Komoditas | : | Cabai rawit merah caplak (kg) |
| Pasar | : | Anda tidak memilih pasar |
| No. | Pasar | Tanggal | Tertinggi | Terendah | Rata-Rata | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 02/09/2026 | 03/09/2026 | 04/09/2026 | 05/09/2026 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 08/09/2026 | 09/09/2026 | 10/09/2026 | 11/09/2026 | 12/09/2026 | 13/09/2026 | 14/09/2026 | 15/09/2026 | 16/09/2026 | 17/09/2026 | 18/09/2026 | 19/09/2026 | 20/09/2026 | 21/09/2026 | 22/09/2026 | 23/09/2026 | 24/09/2026 | 25/09/2026 | 26/09/2026 | 27/09/2026 | |||||
| 1. | Pasar Cimeng | 60.000 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 60.000 | 67.105 | ||||||||
| 2. | Pasar Kangkung | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 60.000 | 68.611 | |||||||||
| 3. | Pasar Panjang | 55.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 68.000 | 70.000 | 55.000 | 65.947 | ||||||||
| 4. | Pasar Tugu | 57.000 | 60.000 | 68.000 | 68.000 | 67.000 | 67.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 67.000 | 67.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 57.000 | 65.929 | |||||||||||||
| 5. | Pasar Baru/SMEP | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 63.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 60.000 | 69.333 | |||||||||
| 6. | Pasar Pasir Gintung | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 68.000 | 70.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 60.000 | 70.273 | ||||||||||||||||
| 7. | Pasar Tamin | 70.000 | 73.000 | 70.000 | 70.000 | 73.000 | 70.000 | 70.750 | |||||||||||||||||||||||
| 8. | Pasar Way Halim | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | ||||||||||||||||||||||||
Grafik Fluktuasi Harga